Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
TRI Explorer
Begin Hierarchical Links EPA Home > TRI > TRI Explorer (ver 4.4) > Reports End Hierarchical Links

Releases: Facility Report

   
Data source: Release Year 2003 data set frozen on December 28, 2004 and released to the public May 11, 2005 See Note     Instructions for printing wide reports

TRI On-site and Off-site Reported Disposed of or Otherwise Released (in pounds), for facilities in All Industries, for All Chemicals, St. Bernard Parish, Louisiana, 2003
  On-site Disposal to Class I Underground Injection Wells, RCRA Subtitle C Landfills, and Other Landfills Other On-site Disposal or Other Releases   Off-site Disposal to Class I Underground Injection Wells, RCRA Subtitle C Landfills, and Other Landfills Other Off-site Disposal or Other Releases    
Row # Facility and Chemical Underground Injection Class I Wells RCRA Subtitle C Landfills Other On-Site Landfills Sub Total Fugitive Air Emissions Point Source Air Emissions Surface Water Discharges Underground Injection Class II-V Wells Land Treatment RCRA Subtitle C Surface Impoundments Other Surface Impoundments Other Land Disposal Sub Total Total On-site Disposal or Other Releases Underground Injection to Class I Wells RCRA Subtitle C Landfills Other Landfills Sub Total Storage Only Solidification/Stabilization (metals only) Wastewater Treatment-Metals Only POTWs (Metal and Metal Compounds) Underground Injection Class II-V Wells RCRA Subtitle C Surface Impoundments Other Surface Impoundments Land Treatment Other Land Disposal Other Off-site Management Waste Broker Unknown Sub Total Total Off-site Disposal or Other Releases Total On- and Off-site Disposal or Other Releases
  sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a sort a..z  sort z..a
1 CHALMETTE REFINING LLC, 500 W ST BERNARD HWY, CHALMETTE 0 0 0 0 420,973 904,808 230,409 0 0 0 0 0 1,556,189 1,556,189 0 82 0 82 0 0 0 0 0 0 0 5,925 13 0 0 467 6,406 6,488 1,562,677
     1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 0 0 0 0 23,343 26,432 16 0 0 0 0 0 49,791 49,791 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,791
     1,3-BUTADIENE 0 0 0 0 195 258 0 0 0 0 0 0 453 453 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453
     AMMONIA 0 0 0 0 15,625 225,358 2,450 0 0 0 0 0 243,433 243,433 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243,433
     BENZENE 0 0 0 0 39,612 70,818 482 0 0 0 0 0 110,912 110,912 0 33 0 33 0 0 0 . 0 0 0 540 0 0 0 70 610 643 111,555
     CARBON DISULFIDE 0 0 0 0 5 3,313 . 0 0 0 0 0 3,318 3,318 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,318
     CARBONYL SULFIDE 0 0 0 0 0 1,724 . 0 0 0 0 0 1,724 1,724 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,724
     CHLORINE 0 0 0 0 0 3,334 . 0 0 0 0 0 3,334 3,334 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,334
     COBALT COMPOUNDS 0 0 0 0 0 23 1,804 0 0 0 0 0 1,827 1,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 157 158 1,985
     COPPER COMPOUNDS 0 0 0 0 0 161 7,604 0 0 0 0 0 7,765 7,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,765
     CRESOL (MIXED ISOMERS) 0 0 0 0 1,201 408 2 0 0 0 0 0 1,611 1,611 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,611
     CUMENE 0 0 0 0 1,864 1,455 3 0 0 0 0 0 3,322 3,322 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,322
     CYCLOHEXANE 0 0 0 0 5,016 5,555 2 0 0 0 0 0 10,573 10,573 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,573
     DIOXIN AND DIOXIN-LIKE COMPOUNDS 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0 0 0 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **
     ETHYLBENZENE 0 0 0 0 18,713 17,378 26 0 0 0 0 0 36,117 36,117 0 6 0 6 0 0 0 . 0 0 0 1,379 0 0 0 0 1,379 1,385 37,502
     ETHYLENE 0 0 0 0 7,116 37,572 0 0 0 0 0 0 44,688 44,688 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,688
     FORMALDEHYDE 0 0 0 0 0 7,612 . 0 0 0 0 0 7,612 7,612 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,612
     HYDROCHLORIC ACID (1995 AND AFTER "ACID AEROSOLS" ONLY) 0 0 0 0 0 55,687 . 0 0 0 0 0 55,687 55,687 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,687
     HYDROGEN CYANIDE 0 0 0 0 0 11,332 . 0 0 0 0 0 11,332 11,332 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,332
     HYDROGEN FLUORIDE 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
     LEAD COMPOUNDS 0 0 0 0 130 191 4,992 0 0 0 0 0 5,313 5,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 0 0 116 151 151 5,464
     MERCURY COMPOUNDS 0 0 0 0 0 15 17 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
     METHANOL 0 0 0 0 11,649 6,550 0 0 0 0 0 0 18,199 18,199 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,199
     METHYL ETHYL KETONE 0 0 0 0 1,127 6,083 31 0 0 0 0 0 7,241 7,241 0 3 0 3 0 0 0 . 0 0 0 18 0 0 0 0 18 21 7,262
     METHYL TERT-BUTYL ETHER 0 0 0 0 1,441 15,688 3 0 0 0 0 0 17,132 17,132 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,132
     MOLYBDENUM TRIOXIDE 0 0 0 0 0 648 87 0 0 0 0 0 735 735 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735
     N-HEXANE 0 0 0 0 24,395 45,145 10 0 0 0 0 0 69,550 69,550 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,550
     NAPHTHALENE 0 0 0 0 10,830 2,866 10 0 0 0 0 0 13,706 13,706 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 252 0 0 0 0 252 252 13,958
     NICKEL COMPOUNDS 0 0 0 0 2 1,715 2,413 0 0 0 0 0 4,130 4,130 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 534 0 0 0 281 815 815 4,945
     NITRATE COMPOUNDS 0 0 0 0 0 0 206,508 0 0 0 0 0 206,508 206,508 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,508
     PHENOL 0 0 0 0 1,739 1,004 47 0 0 0 0 0 2,790 2,790 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2,791
     POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS 0 0 0 0 3,518 70 11 0 0 0 0 0 3,599 3,599 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,599
     PROPYLENE 0 0 0 0 31,073 22,132 . 0 0 0 0 0 53,205 53,205 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,205
     SULFURIC ACID (1994 AND AFTER "ACID AEROSOLS" ONLY) 0 0 0 0 50 91,467 . 0 0 0 0 0 91,517 91,517 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,517
     TETRACHLOROETHYLENE 0 0 0 0 7 283 . 0 0 0 0 0 290 290 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291
     TOLUENE 0 0 0 0 105,613 74,668 35 0 0 0 0 0 180,316 180,316 0 7 0 7 0 0 0 . 0 0 0 1,290 0 0 0 0 1,290 1,298 181,613
     VANADIUM COMPOUNDS 0 0 0 0 1 146 . 0 0 0 0 0 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16 163
     XYLENE (MIXED ISOMERS) 0 0 0 0 116,704 128,342 381 0 0 0 0 0 245,427 245,427 0 30 0 30 0 0 0 . 0 0 0 1,717 0 0 0 0 1,717 1,747 247,174
     ZINC COMPOUNDS 0 0 0 0 0 39,372 3,474 0 0 0 0 0 42,846 42,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,847
2 MURPHY OIL USA INC MERAUX REFINERY, 2500 E ST BERNARD HWY, MERAUX 0 0 0 0 72,082 121,111 55,612 0 0 0 0 0 248,805 248,805 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 355 9 0 0 954 954 249,759
     1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 0 0 0 0 3,049 18 0 0 0 0 0 0 3,067 3,067 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13 3,080
     1,3-BUTADIENE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
     AMMONIA 0 0 0 0 250 76,000 232 0 0 0 0 0 76,482 76,482 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,482
     BENZENE 0 0 0 0 3,937 1,864 0 0 0 0 0 0 5,801 5,801 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15 5,816
     CARBON DISULFIDE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
     CARBONYL SULFIDE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
     CYCLOHEXANE 0 0 0 0 2,203 2,384 0 0 0 0 0 0 4,587 4,587 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 4,597
     DIOXIN AND DIOXIN-LIKE COMPOUNDS 0 0 0 0 0 ** . 0 0 0 0 0 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **
     ETHYLBENZENE 0 0 0 0 4,178 219 0 0 0 0 0 0 4,397 4,397 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 4,407
     ETHYLENE 0 0 0 0 3,871 5,727 . 0 0 0 0 0 9,598 9,598 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,598
     HYDROGEN FLUORIDE 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
     LEAD 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0